Таблица с техническими характеристиками
| PS36SQ-I-15 | PS36SQ-I-25 | PS36SQ-I-40 | |
| Номинальная мощность нагрузки, ВА | 36000 | ||
| Номинальное напряжение в сети, В | 380 | ||
| Частота питающей сети, Гц | 50 | ||
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 266...475 | 232...500 | 190...519 |
| Номинальный диапазон входного напряжения, В | 310...440 | 275...480 | 227...500 |
| Точность стабилизации выходного напряжения, % от номинального | ± 0,9 | ± 1,4 | ± 1,8 |
| Масса, кг | 228 | 285 | 312 |
| Номинальное напряжение на выходе, В | 360...400 | ||
| Изменение нагрузки, % | 0...100 | ||
| Диапазон температур, °С | от минус 40 до + 40 | ||
| Класс защиты | IP20 | ||
| Габариты, Ш х Г х В, мм | 3х(420х408х910) | ||
| Гарантийный срок, мес | 36 | ||
Перегрузочная способность: при Рнагр от 1.1 Рном до 1.5 Рном - 10 с | |||
Трехфазный стабилизатор напряжения LIDER PS36SQ-I
- Модель: LIDER PS36SQ-I

