Таблица с техническими характеристиками
| PS300SQ-I-15 | PS300-SQ-I-25 | PS300SQ-I-40 | |
| Номинальная мощность нагрузки, ВА | 300 000 | ||
| Номинальное напряжение в сети, В | 380 | ||
| Частота питающей сети, Гц | 50 | ||
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 266...475 | 232...500 | 190...519 |
| Номинальный диапазон входного напряжения, В | 324...447 | 275...480 | 227...500 |
| Точность стабилизации выходного напряжения, % от номинального | ± 2,5 | ± 3 | ± 4 |
| Масса, кг | 1110 | 1560 | 1770 |
| Номинальное напряжение на выходе, В | 360...400 | ||
| Изменение нагрузки, % | 0...100 | ||
| Диапазон температур, °С | от минус 40 до +40 | ||
| Класс защиты | IP20 | ||
| Габариты, Ш х Г х В, мм | 3х(760х1442х1108) | ||
| Гарантийный срок, мес | 36 | ||
Перегрузочная способность: при Рнагр от 1.1 Рном до 1.5 Рном - 10 с | |||
Трехфазхный стабилизатор напряжения Lider PS300SQ-I
- Модель: Lider PS300SQ-I

