Таблица с техническими характеристиками
| PS9W-30 | PS9W-50 | |
| Номинальная мощность нагрузки, ВА | 9000 | |
| Номинальное напряжение трехфазной сети, В | 380 | |
| Частота питающей сети, Гц | 50 | |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 216...475 | 190...553 |
| Номинальный диапазон входного напряжения, В | 259...456 | 221...553 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 380 | |
| Точность стабилизации фазного напряжения | ± 4,5% | |
| Изменение нагрузки, % | 0...100 | |
| Диапазон температур, °С | от минус 40 до +40 | |
| Класс защиты | IP20 | |
| Масса, кг | 72 | |
| Габариты, Ш х Г х В, мм | 3х (545х265х291) | |
| Гарантийный срок, мес | 36 | |
Перегрузочная способность: при Рнагр от 1.1 Рном до 1.5 Рном - 10 с | ||
Трехфазный стабилизатор напряжения Lider PS9W
- Модель: Lider PS9W

