Таблица с техническими характеристиками
| PS60W-30 | PS60W+50/-30 | |
| Номинальная мощность нагрузки, ВА | 60000 | |
| Номинальное напряжение трехфазной сети, В | 380 | |
| Частота питающей сети, Гц | 50 | |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 216...475 | 190...519 |
| Номинальный диапазон входного напряжения, В | 259...456 | 225...502 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 380 | |
| Точность стабилизации фазного напряжения | ± 4,5% | |
| Изменение нагрузки, % | 0...100 | |
| Диапазон температур, °С | от минус 40 до +40 | |
| Класс защиты | IP20 | |
| Масса, кг | 261 | |
| Габариты, Ш х Г х В, мм | 3х(420х408х910) | |
| Гарантийный срок, мес | 36 | |
Перегрузочная способность: при Рнагр от 1.1 Рном до 1.5 Рном - 10 с | ||
Трехфазный стабилизатор напряжения Lider PS60W
- Модель: Lider PS60W

