ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование | Кол-во светодиодов | Напряжение | Масса | Габариты, мм | Тип крепления | |
| Цефей CU-H | 24 | 10,8 - 30,0 V | 1,5 | h148; ø 160 | магнитный | |
| Цефей CU-D | 12 | 10,8 - 30,0 V | 1,4 | h148; ø 160 | магнитный | |
| Цефей CU-B | 6 | 10,8 - 30,0 V | 1,3 | h148; ø 160 | магнитный | |
| Цефей C-H | 24 | 10,8 - 30,0 V | 1,0 | h144; ø 160 | механический | |
| Цефей C-D | 12 | 10,8 - 30,0 V | 0,9 | h144; ø 160 | механический | |
| Цефей C-B | 6 | 10,8 - 30,0 V | 0,8 | h144; ø 160 | механический | |
| Цефей 2C MC | 8 | 10,8 - 30,0 V | 1,3 | h120; ø 160 | механический |
Сигнальный проблесковый маяк "Цефей"
- Модель: Сигнальный проблесковый маяк "Цефей"

