ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модельный ряд | Габариты, мм | Максимальная импульсная мощность, Вт | Рупор | Звуковое давление, дБ не менее | Напряжение питания, В |
|---|---|---|---|---|---|
| СГУ Сапфир 1 | 786x300x150 | 120 или 200 | силуминовый | 119,5 / 122,5 | 12 / 24 |
| СГУ Сапфир 2 | 1012x300x150 | 120 или 200 | силуминовый | 119,5 / 122,5 | 12 / 24 |
| СГУ Сапфир 3 | 1238x300x150 | 120 или 200 | силуминовый | 119,5 / 122,5 | 12 / 24 |
| СГУ Топаз 1 | 666x300x150 | 120 или 200 | пластиковый | 117 / 120 | 12 / 24 |
| СГУ Топаз 2 | 892x300x150 | 120 или 200 | пластиковый | 117 / 120 | 12 / 24 |
| СГУ Топаз 2 | 1058x300x150 | 400 | пластиковый | 123,5 | 12 / 24 |
| СГУ Топаз 3 | 1118x300x150 | 120 или 200 | пластиковый | 117 / 120 | 12 / 24 |
Светодиодная серия СГУ "Сапфир-топаз"
- Модель: Светодиодная серия СГУ "Сапфир-топаз"

