Краткие технические характеристики трехфазных стабилизаторов LIDER SQ-S
| Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Точность стабилизации | Габаритные размеры, мм ШхГхВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| рабочее | номинальное | |||||
| PS45SQ-S-15 | 45 000 | 155÷275 | 180÷255 | 380 | ± 2,5% | 750х1653х792 |
| PS45SQ-S-25 | 135÷290 | 160÷280 | ± 3% | |||
| PS63SQ-S-15 | 63 000 | 155÷275 | 180÷255 | ± 2,5% | ||
| PS63SQ-S-25 | 135÷290 | 160÷280 | ± 3% | |||
| PS100SQ-S-15 | 100 000 | 155÷275 | 180÷255 | ± 2,5% | ||
| PS100SQ-S-25 | 135÷290 | 160÷280 | ± 3% | |||
| PS150SQ-S-15 | 150 000 | 155÷275 | 180÷255 | ± 2,5% | ||
| PS150SQ-S-25 | 135÷290 | 160÷280 | ± 3% | |||
| PS225SQ-S-15 | 225 000 | 155÷275 | 180÷255 | ± 2,5% | ||
Трехфазные стабилизаторы специального исполнения моноблочные серии LIDER PSххххххSQ-S
- Модель: LIDER PSххххххSQ-S

