Таблица с техническими характеристиками
| Входные параметры | ||
|---|---|---|
| PS900W-30 | PS900W-50 | |
| Номинальное напряжение сети, В | 220 | |
| Частота питающей сети, Гц | 50 | |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 125...275 | 110...320 |
| Номинальный диапазон входного напряжения, В | 150...265 | 128...320 |
| Максимальный ток, потребляемый из сети при изменении входного напряжения в номинальном диапазоне при номинальной нагрузке, А | 6 | 7 |
| Выходные характеристики | ||
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 | |
| Точность стабилизации выходного напряжения при изменении входного в номинальном диапазоне, % | ±4,5 | |
| Номинальная мощность нагрузки, ВА / ток нагрузки, А | 900 / 4,1 | |
| Изменение нагрузки, % от номинальной | 0…100 | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Перегрузочная способность | при Рнагр. › 1,1Рном.–10с при Рнагр. › 1,5 Рном. – 5 с при Рнагр. › 2 Рном. – 2 с при Рнагр. › 6 Рном. – 10 мс | |
| КПД, не менее | 0,95 | |
| Форма выходного напряжения | не искажается | |
| Отклик на возмущение, мс | не более 40 | |
| Скорость реакции на возмущение сети, В/с | не менее 150 | |
| Уровень шума, дБ | не более 40 | |
| Влажность, % | не более 98, при 25° С | |
| Диапазон рабочей температуры, °С | от минус 40 до +40 | |
| Габариты, Ш х Г х В, мм | 262х145х248 | |
| Вес,не более, кг | 10 | |
| Индикация и сигнализация | ||
Индикация аварии сети; | ||
| Контроль и защита | ||
Плавкие предохранители; | ||
| Класс защиты | IP20 | |
| Установка | настольная или навесная настенная | |
Подключение: Стабилизатор подключается к сети сетевым шнуром с вилкой. Длина шнура 1,7 м. Нагрузка подключается к выходу стабилизатора через 2 розетки, расположенные на боковой панели.
Однофазный стабилизатор напряжения Lider PS900W
- Модель: Lider PS900W

