Таблица с техническими характеристиками
| Входные и выходные параметры | |||
|---|---|---|---|
| PS50000SQ-I-15 | PS50000SQ-I-25 | PS50000SQ-I-40 | |
| Номинальное напряжение сети, В | 220 | ||
| Частота питающей сети, Гц | 50 | ||
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 155...275 | 135...290 | 110...300 |
| Номинальный диапазон входного напряжения, В | 180...255 | 160...280 | 132...295 |
| Максимальный ток, потребляемый из сети при изменении входного напряжения в номинальном диапазоне при номинальной нагрузке, А | 277.8 | 312.5 | 378,8 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 210...230 | ||
| Точность стабилизации выходного напряжения при изменении входного в номинальном диапазоне, % | ± 0.9 | ± 1.4 | ± 4 |
| Номинальная мощность нагрузки, ВА / ток нагрузки, А | 50000 / 227.3 | ||
| Изменение нагрузки, % от номинальной | 0…100 | ||
| Масса, не более, кг | 147 | 185 | 382 |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Перегрузочная способность | при Рнагр. › 1,1Рном. – 10с при Рнагр. › 1,5 Рном. – 5 с при Рнагр. › 2 Рном. – 1 с при Рнагр. › 4 Рном. – 1 мс | ||
| КПД, не менее | 0,97 | ||
| Форма выходного напряжения | не искажается | ||
| Отклик на возмущение, мс | не более 40 | ||
| Скорость реакции на возмущение сети, В/с | не менее 250 | ||
| Уровень шума, дБ | не более 40 | ||
| Влажность, % | не более 98, при 25° С | ||
| Диапазон рабочей температуры, °С | от минус 40 до +40 | ||
| Габариты, Ш х Г х В, мм | 486х462х1024 | 760х1442х1108 | |
| Индикация и сигнализация | |||
Индикация на светодиодном пятиразрядном цифровом дисплее величины:
Память кода причин последних 32-х отключений стабилизатором нагрузки | |||
| Контроль и защита | |||
| |||
| Класс защиты | IP20 | ||
| Установка | напольная | ||
Подключение: Стабилизатор подключается к сети и нагрузке через клеммы автоматического выключателя.
Однофазный стабилизатор напряжения Lider PS50000SQ-I
- Модель: Lider PS50000SQ-I

