Таблица с техническими характеристиками
| Входные и выходные параметры | |||
|---|---|---|---|
| PS7500SQ-R-15 | PS7500SQ-R-25 | PS7500SQ-R-40 | |
| Номинальное напряжение сети, В | 220 | ||
| Частота питающей сети, Гц | 50 | ||
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 155...275 | 135...290 | 110...300 |
| Номинальный диапазон входного напряжения, В | 180...265 | 160...280 | 132...295 |
| Максимальный ток, потребляемый из сети при изменении входного напряжения в номинальном диапазоне при номинальной нагрузке, А | 41,6 | 46,9 | 56,9 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 210...230 | ||
| Точность стабилизации выходного напряжения при изменении входного в номинальном диапазоне, % | ±0,9 | ±1,4 | ±1,8 |
| Номинальная мощность нагрузки, ВА / ток нагрузки, А | 7500 / 34,1 | ||
| Изменение нагрузки, % от номинальной | 0…100 | ||
| Масса, не более, кг | 36 | 45 | 52 |
| Эксплуатационные характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Перегрузочная способность | при Рнагр. › 1,1Рном.–10с при Рнагр. › 1,5 Рном. – 5 с при Рнагр. › 2 Рном. – 1 с при Рнагр. › 4 Рном. – 10 мс | ||
| КПД, не менее | 0,87 | ||
| Форма выходного напряжения | не вносит искажений | ||
| Отклик на возмущение, мс | не более 40 | ||
| Скорость реакции на возмущение сети, В/с | не менее 250 | ||
| Уровень шума, дБ | не более 40 | ||
| Влажность, % | не более 98, при 25° С | ||
| Диапазон рабочей температуры, °С | от минус 40 до +40 | ||
| Габариты, Ш х Г х В, мм | 483х454х354 | ||
| Индикация и сигнализация | |||
|---|---|---|---|
Индикация на светодиодном пятиразрядном цифровом дисплее величины:
Память кода причин 32-х последних отключений стабилизатором нагрузки | |||
| Контроль и защита | |||
| |||
| Класс защиты | IP20 | ||
| Установка | в стойки 19-дюймового стандарта | ||
Подключение: Стабилизатор подключается к сети через блок клеммных зажимов. Нагрузка подключается к выходу стабилизатора через блок клеммных зажимов.
Однофазный стабилизатор напряжения LIDER PS 7500 SQ-R
- Модель: LIDER PS 7500 SQ-R

