ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Технические характеристики СГУ | Премьер 3С-120 | Премьер 3С-200 | Патриот 3С-120 | Патриот 3С-200 |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания, В | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Паспортная мощность, Вт | 120 | 200 | 120 | 200 |
| Источник света | Проблеск АКГ-12-55 и светодиодные матрицы | Проблеск АКГ-12-55 и светодиодные матрицы | Проблеск АКГ-12-55 и светодиодные матрицы | Проблеск АКГ-12-55 и светодиодные матрицы |
| Габариты, мм | 1160х275х145 | 1160х275х145 | 1040х275х145 | 1040х275х145 |
| Типы звуковых сигналов | «MANUAL», «AIR-HORN», «WAIL», «HI-LO», «YELP» | |||
Светосигнальная громкоговорящая установка "Премьер/Патриот-ЗС"
- Модель: СГУ "Премьер/Патриот-ЗС"

