| Технические характеристики СГУ | Премьер 3М-120 | Премьер 3М-200 | Патриот 3М-120 | Патриот 3М-200 |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания, В | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
| Паспортная мощность, Вт | 120 | 200 | 120 | 200 |
| Источник света | Проблеск АКГ-12-55 И галогеновые лампы | Проблеск АКГ-12-55 И галогеновые лампы | Проблеск АКГ-12-55 И галогеновые лампы | Проблеск АКГ-12-55 И галогеновые лампы |
| Габариты, мм | 1160х275х145 | 1160х275х145 | 1040х275х145 | 1040х275х145 |
| Типы звуковых сигналов | «MANUAL», «AIR-HORN», «WAIL», «HI-LO», «YELP» | |||
СГУ "Премьер/Патриот-ЗМ"
- Модель: СГУ "Премьер/Патриот-ЗМ"

