ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Антенна THURAYA | Антенна GPS/GLONAS | |
| Диапазон, МГц | 1525-1750 | 1575-1610 |
| Поляризация | Круговая левая | Круговая правая |
| Напряжение питания,В | - | 2,8-5,5 |
| Коэфф.усиления,Дб | 17 | 26-28 |
| Д.Н, град. (горизонтальная) | 37 | 90 |
| (вертикальная) | 22 | 90 |
| КСВН | < 1.5 | - |
| Отношение вперёд/назад,Дб | >30 | - |
| Разъём | SMA | SMA |
| Условия эксплуатации,оС | -60 + 85 | -40 +85 |
| Габаритные размеры,мм | 600 х 330 х 12 | - |
| Вес,кг | 2,5 | - |
Внешняя антенна для модема Thuraya IP DS1600-17
- Модель: Внешняя антенна для модема Thuraya IP DS1600-17

