- Цифровой протокол
- 2 канала связи в полосе 12,5 кГц!
- В модель DP 4601 встроен модуль Bluetooth/GPS
- Одновременное сканирование аналоговых и цифровых каналов, обеспечивающее плавный переход с аналоговых стандартов на цифровой
- Возможность программирования по радиоканалу
- Кнопка экстренной связи
- Пять программируемых кнопок для быстрого доступа
- Универсальный интерфейс на основе меню
- Большой, цветной, 5-строчный дисплей
- Полноразмерная DTMF клавиатура
- Трехцветный светодиодный индикатор
- Усовершенствованный разъем для аксессуаров позволяет работать даже под водой (глубина 1 м, время 30 мин.)
- Соединение с ПК через интерфейс USB
- Возможность подключения усовершенствованных аудиопринадлежностей
| Частотный диапазон |
|
|
| Количество каналов | 1000 | |
| Источник питания | 7.5 вольт | |
| Габариты (Высота x Ширина x Длина) мм |
| |
| Вес |
| |
| Средняя продолжительность работы аккумулятора: при комнатной температуре с циклом 5:5:90, передатчик в режиме высокого энергопотребления | ||
| Аналоговый режим | Цифровой режим | |
| Аккумулятор (NiMH 1400 мА/ч) | 6,7 часов | 9,8 часов |
| Аккумулятор (LiIon 1600 мА/ч) | 7,7 часов | 11,3 часов |
| Аккумулятор (LiIon 2250 мА/ч) | 11,1 часов | 16,2 часов |
| Аккумулятор (LiIon 2350 мА/ч FM) | 11,9 часов | 17,3 часов |
| Частотный диапазон |
|
|
| Выходная мощность: никель–металл–гидридный аккумулятор 7.5 вольт | ||
| Мощность передатчика | VHF 5 Вт | UHF 4 Вт |
| Разнос каналов | 12.5/20/25 кГц | |
| Стабильность частоты (– 30°C, +60°C, +25°C) | +/- 0,5 ppm | |
| Ограничение модуляции |
+/- 4,0 КГц (20 КГц) +/- 5,0 КГц (25 КГц) | |
| Избирательность по соседнему каналу | — 60 дБ (12,5 КГц) — 70 дБ (20, 25 КГц) | |
| Чувствительность звукового канала | TIA603D | |
| Искажение звука | 3% | |
| ЧМ-фон и шум | -40 дБ (12.5 кГц) -45 дБ (20, 25 кГц) | |
| Паразитные излучения (кондуктивные и по всему спектру частот) | -36 дБм < 1 ГГц / -30 дБм > 1 ГГц | |
| Цифровая модуляция 4FSK | 12,5 кГц Данные: 7K60F1D и 7K60FXD | |
12,5 кГц Голос: 7K60F1E и 7K60FXE | ||
Сочетание 12,5 кГц Голос и данные: 7K60F1W | ||
| Тип цифрового устройства кодирования речи | AMBE+2™ | |
| Цифровой протокол | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 | |
| Частотный диапазон |
|
|
DP4800/01
|






