- Цифровой протокол
- 2 канала связи в полосе 12,5 кГц!
- 1000 каналов
- В модель DM4601 встроен модуль Bluetooth/GPS
- Одновременное сканирование аналоговых и цифровых каналов, обеспечивающее плавный переход с аналоговых стандартов на цифровой
- Возможность программирования по радиоканалу
- Четыре программируемых кнопки для быстрого доступа
- Универсальный интерфейс на основе меню
- Большой, цветной дисплей
- Трехцветный светодиодный индикатор
- Соединение с ПК через интерфейс USB
- Возможность подключения усовершенствованных аудиопринадлежностей
| Частотный диапазон |
|
| |
| Количество каналов | 1000 | ||
| Мощность, Вт | 1- 10 | 1- 20 | |
| Габариты (Высота x Ширина x Длина) мм | 53,3 x 175,3 x 205,7 мм | ||
| Вес: (г) | 1800 г | ||
| Потребление тока |
| 0,81 A макс. | |
| 2 A макс. | ||
| Передача | 1-25 Вт: 11,0 A макс.25-45 Вт: 14,5 A макс. | ||
| Частотный диапазон |
|
|
| Выходная мощность: | ||
| Мощность передатчика | VHF 1-25 Вт, 25-45 Вт | UHF 1-25 Вт, 25-40 Вт |
| Разнос каналов | 12.5/20/25 кГц | |
| Стабильность частоты (– 30°C, +60°C, +25°C) | +/- 0,5 ppm | |
| Ограничение модуляции |
+/- 5,0 КГц (25 КГц) | |
| Избирательность по соседнему каналу | — 60 дБ (12,5 КГц) — 70 дБ (25 КГц) | |
| Чувствительность звукового канала | TIA603D | |
| Искажение звука | 3% | |
| ЧМ-фон и шум | -40 дБ (12.5 кГц) -45 дБ (25 кГц) | |
| Паразитные излучения (кондуктивные и по всему спектру частот) | -36 дБм < 1 ГГц / -30 дБм > 1 ГГц | |
| Частотная модуляция | 12,5 кГц: 11K0F3E / 25 кГц: 16K0F3E | |
| Цифровая модуляция 4FSK | 12,5 кГц Данные: 7K60F1D и 7K60FXD | |
12,5 кГц Голос: 7K60F1E и 7K60FXE | ||
Сочетание 12,5 кГц Голос и данные: 7K60F1W | ||
| Тип цифрового устройства кодирования речи | AMBE+2™ | |
| Цифровой протокол | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 | |
| Частотный диапазон |
|
|
| Разнос каналов | 12,5/20/25 кГц | |
| Стабильность частоты (-30°C, +60°C, +25°C справ.) | ± 0.5 ppm | |
| Чувствительность по аналоговому сигналу (12 дБ SINAD) | 0,3 мкВ (0,22 мкВ типичная) | |
| Цифровая чувствительность | 5% BER : 0,3 мкВ | |
| Подавление интермодуляционных искажений (TIA603D) | 78 дБ | |
| Избирательность по соседнему каналу (TIA603A)-1T |
|
DM4600
|


