ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диапазон частот, МГц | Морские: Tx: 156.025...157...425 Rx: 156.025...163.275 Наземные: 146...174 |
| Выходная мощность, Вт | 5 / 1 |
| Количество каналов | 83 морских (в т.ч. 10 погоды), 16 обычных (наземных) |
| Количество банков памяти | режимы: морской и обычный |
| Диапазон рабочих температур | -30...+60 .С |
| Шаг сетки частот, кГц | 12.5 / 25.0 / 30.0 |
| Габариты и вес (с аккумулятором) | 60х140х42 мм, 520 г |
| Время непрер. работы (реж. 5:5:90), ч | 8 |
| Чувствительность (12 дБ SINAD), мкВ | 0.35 |
IC-F30LTM
- Модель: IC-F30LTM

