ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Частоты: | 433-434.7, 446-446.1 МГц |
Каналы: | 77 |
Кодирование DCS / CTCSS: | 39 CTCSS / 105 DCS |
Сканирование: | + |
Мониторинг: | + |
Шумоподавление: | + |
TOT: | + |
VOX: | + |
Тип батареи: | Li-Pol |
Ёмкость батареи: | 1100 мАч |
Температура работы (°С): | от -30 до + |
Vector VT-44 Military Scout LPD/PMR
- Модель: Vector VT-44 Military Scout LPD/PMR

