Таблица с техническими характеристиками
| Входные и выходные параметры | |||
| PS330000SQ-I-15 | |||
| Номинальное напряжение сети, В | 220 | ||
| Частота питающей сети, Гц | 50 | ||
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 155...275 | ||
| Номинальный диапазон входного напряжения, В | 187...258 | ||
| Максимальный ток, потребляемый из сети при изменении входного напряжения в номинальном диапазоне при номинальной нагрузке, А | 1764,71 | ||
| Номинальное выходное напряжение, В | 210...230 | ||
| Точность стабилизации выходного напряжения при изменении входного в номинальном диапазоне, % | ±2,5 | ||
| Номинальная мощность нагрузки, ВА / ток нагрузки, А | 330000 / 1500 | ||
| Изменение нагрузки, % от номинальной | 0…100 | ||
| Масса, не более, кг | 700 | ||
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Перегрузочная способность | при Рнагр. › 1,1Рном. – 10с при Рнагр. › 1,5 Рном. – 5 с при Рнагр. › 2 Рном. – 1 с при Рнагр. › 4 Рном. – 0,5 с | ||
| КПД, не менее | 0,97 | ||
| Форма выходного напряжения | не искажается | ||
| Отклик на возмущение, мс | не более 40 | ||
| Скорость реакции на возмущение сети, В/с | не менее 300 | ||
| Уровень шума, дБ | не более 40 | ||
| Влажность, % | не более 98, при 25° С | ||
| Диапазон рабочей температуры, °С | от минус 40 до +40 | ||
| Габариты, Ш х Г х В, мм | 754х1402х1108 | ||
| Индикация и сигнализация | |||
Индикация на светодиодном пятиразрядном цифровом дисплее величины:
Память кода причин последних 32-х отключений стабилизатором нагрузки | |||
| Контроль и защита | |||
| |||
| Класс защиты | IP20 | ||
| Установка | напольная | ||
Подключение: Стабилизатор подключается к сети и нагрузке через клеммы автоматического выключателя.
Однофазный стабилизатор напряжения Lider PS330000SQ-I
- Модель: Lider PS330000SQ-I

