Таблица с техническими характеристиками
| Входные и выходные параметры | ||
| PS10000SQ-R-15 | PS10000SQ-R-25 | |
| Номинальное напряжение сети, В | 220 | |
| Частота питающей сети, Гц | 50 | |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 155...275 | 135...290 |
| Номинальный диапазон входного напряжения, В | 180...265 | 160...280 |
| Максимальный ток, потребляемый из сети при изменении входного напряжения в номинальном диапазоне при номинальной нагрузке, А | 55.6 | 62.5 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 210...230 | |
| Точность стабилизации выходного напряжения при изменении входного в номинальном диапазоне, % | ±0.9 | ±1.4 |
| Номинальная мощность нагрузки, ВА / ток нагрузки, А | 10000/45.45 | |
| Измененние нагрузки, % от номинальной | 0...100 | |
| Масса, не более, кг | 41 | 48 |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Перегрузочная способность | при Рнагр. › 1,1Рном.–10с | |
| КПД, не менее | 0.94 | |
| Форма выходного напряжения | не вносит искажений | |
| Отклик на возмущение, мс | не более 40 | |
| Скорость реакции на возмущение сети, В/с | 250 | |
| Уровень шума, дБ | не более 40 | |
| Влажность, % | не более 98, при 20ºС | |
| Диапазон рабочей температуры, ºС | от минус 40 до +40 | |
| Габариты, Ш х Г х В, мм | 483х454х354 | |
| Индикация и сигнализация | ||
Индикация на светодиодном пятиразрядном цифровом дисплее величины:
Память кода причин 32-х последних отключений стабилизатором нагрузки | ||
| Контроль и защита | ||
| ||
| Класс защиты | IP20 | |
| Установка | в стойки 19-дюймового стандарта | |
Подключение: Стабилизатор подключается к сети через блок клеммных зажимов. Нагрузка подключается к выходу стабилизатора через блок клеммных зажимов.
Однофазный стабилизатор напряжения LIDER PS 10000 SQ-R
- Модель: LIDER PS 10000 SQ-R

