- Самая компактная радиостанция в линейке MotoTRBO
- Цифровой протокол
- 2 канала связи в полосе 12,5 кГц!
- Встроенный модуль Bluetooth
- Вибровызов
- Универсальный интерфейс на основе меню
- Большой, цветной, 5-строчный дисплей
- Полноразмерная DTMF клавиатура
- Стандартный разъем microUSB для подзарядки и кабеля программирования
- Возможность подключения усовершенствованных аудиопринадлежностей
| Частотный диапазон | УВЧ 403-410 МГц, 417-422 МГц, 433-450 МГц, 469-470 МГц |
| Количество каналов | 1000 |
| Источник питания | 3.7 вольт |
| Габариты (Высота x Ширина x Длина) мм (АКБ LiIon 18000mAh) | 121 x 55 x 17,4 мм |
| Вес | 165 г |
| Средняя продолжительность работы аккумулятора: при комнатной температуре с циклом 5:5:90, передатчик в режиме высокого энергопотребления | |
| Аккумулятор (LiIon 1800 мА/ч) | 11,5 часов |
| Частотный диапазон | УВЧ 403-410 МГц, 417-422 МГц, 433-450 МГц, 469-470 МГц |
| Мощность | 1-3 Вт |
| Разнос каналов | 12.5 кГц |
| Стабильность частот | +/- 1,5 ppm |
| Цифровая модуляция 4FSK | 12,5 кГц Данные: 7K60F1D и 7K60FXD |
12,5 кГц Голос: 7K60F1E и 7K60FXE | |
Сочетание 12,5 кГц Голос и данные: 7K60F1W | |
| Кондуктивная/излучаемая эмиссия (TIA603D) | -36 дБм < 1 ГГц / -30 дБм > 1 ГГц |
| Тип цифрового устройства кодирования речи | AMBE+2™ |
| Цифровой протокол | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 |
| Частотный диапазон | УВЧ 403-410 МГц, 417-422 МГц, 433-450 МГц, 469-470 МГц |
| Разнос каналов | 12,5 кГц |
| Стабильность частот | ± 1.5 ppm |
| Цифровая чувствительность | 5% BER : 0,3 мкВ |
| Номинальная выходная звуковая мощность | 0,5 Вт |
| Излучения по побочному каналу | -57 дБм |
| Версия | Поддержка Bluetooth® 2.1 + EDR |
| Bluetooth Headset Profile (HSP), Serial Port Profile (SPP), быстрый переход в режим переговоров Motorola. |
| Радиостанция поддерживает 1 аудиоаксессуар Bluetooth и 1 устройство обмена данными Bluetooth одновременно. |
| Диапазон | Класс 2, 10 метров |
Экологические стандарты и характеристики
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +60 °С |
| Температура хранения | от -30 до +70 °C |
| Термальный удар | Согласно MIL-STD |
| Влажность | 8 ч нахождения при температуре +50°C и влажности 95% |
| Электростатический разряд | IEC 61000-4-2 |
| Соленый туман | 8 ч нахождения в 5% соляном растворе (NaCl) при температуре 35°C, период простоя 16 ч |
| Пыле- и влагонепроницаемость | IP54 |
SL4000E/4010E
- Модель: SL4000E/4010E







