ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | IC-F110(S) | IC-F111(S) | IC-F210(S) | IC-F211(S) |
| Диапазон частот, МГц | 136...174 | 400...430 / 440...490 | ||
| Мощность , Вт | 25 | 50 | 25 | 45 |
| Количество каналов | 128 (8 в S-версиях) | |||
| Количество банков памяти | 1...8 (1...2 в S-версиях) | |||
| Диапазон рабочих температур | -25...+55 С | |||
| Шаг сетки частот, кГц | 12.5 или 25.0 (переключаемый) | |||
| Тип модуляции | частотная | |||
| Класс излучения | 8K50F3E или 16K0F3E | |||
| Напряжение питания | 13,2 | |||
| Потребляемый ток, А ( в режиме передачи / в режиме приема при макс. громкости / в режиме ожидания ) | 7 / 1,2 / 0,3 | 14 / 1,2 / 0,3 | 7 / 1,2 / 0,3 | 14 / 1,2 / 0,3 |
| Габариты, мм / вес, кг | 150х40х117,5 / 0,8 | 150х40х167,5 / 1,2 | 150х40х117,5 / 0,8 | 150х40х167,5 / 1,2 |
| Приемник | ||||
| Чувствительность (12 дБ SINAD), мкВ | 0.25 | |||
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 65 | |||
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 67 | |||
| Мощность аудиовыхода, Вт | 4 | |||
| Передатчик | ||||
| Уровень побочных излучений, дБ | 70 | |||
| Максимальная девиация частоты, кГц | +-2,5 или +-5,0 | |||
Icom IC-F211S (U) 45 Вт,12,5/25кГц 440-490МГц (F3) 8каналов
- Модель: Icom IC-F211S

