ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Сфера использования | строительство; охота; охрана; предприятие |
| Количество каналов | 199 |
| Емкость батареи, мА/ч | 1300 |
| Диапазон, МГц | UHF (400-480 МГц) |
|
| Шаг сетки частот: | 5/6,25/10/12,5/25 кГц |
| Напряжение питания: | 7,2 V DC |
| Потребляемый ток: | 0,15 A (передача) |
| Чувствительность: | 0,16 мкВ |
| Избирательность по соседнему каналу (при шаге 25 кГц): | -60 dB |
| Стабильность частоты: | ±2.5РРМ |
| Рабочая температура: | -25...+60°C |
| Габаритные размеры (ШхВхГ): | 55x95x37 мм |
| Вес: | 210 г |
| Передатчик |
| Выходная мощность: | 10 мВт / 0,5 Вт |
| Модуляция: | FM |
| Максимальная девиация частоты: | <±5 |
| Внеполосные излучения, дБ: | <-60 |
| Ток в режиме передачи, А: | 1,3 |
| Приемник |
| Чувствительность, мкВ (12dB SINAD): | 0,16 |
| Подавление интермодуляционных искажений, дБ: | 50 |
| Мощность аудио выхода, мВт: | 450 |